Mali pad Aleksandre Krunić, napredak Ivane Jorović i Olge Danilović

Republika.rs

Autor: Tanjug

Sport

21.05.2018

10:41

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Android aplikacija ios aplikacija huawei aplikacija

Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić na novoj WTA pokvarila je plasman za jednu poziciju i sada je 47. na svetu.

RepublikaFoto: Tanjug/AP

Ivana Jorović "skočila" je sa 217. na 212. mesto, dok je Olga Danilović napredovala za jedno mesto i sada je 232, što joj je plasman karijere.

Na vrhu nije bilo promena, vodi Simona Halep ispred Karoline Voznijacki, Garbine Muguruze i Jelene Svitoline.

 

Deset najboljih teniserki sveta

1. (1.) Simona Halep (Rumunija) 7.270
2. (2.) Karolina Voznijacki (Danska) 6.935
3. (3.) Garbinje Muguruza (Španija) 6.010
4. (4.) Jelina Svitolina (Ukrajina) 5.505
5. (6.) Jelena Ostapenko (Letonija) 5.382
6. (5.) Karolina Pliškova (Češka) 5.335
7. (7.) Karolin Garsija (Francuska) 5.170
8. (8.) Petra Kvitova (Češka) 4.550
9. (9.) Venus Vilijams (SAD) 4.201
10. (10.) Sloan Stivens (SAD) 4.164
---
47. (46.) Aleksandra Krunić 1.165
212. (217.) Ivana Jorović 260
232. (233.) Olga Danilović 231
293. (276.) Dejana Radanović 170
295. (294.) Jovana Jakšić 169
308. (309.) Nina Stojanović 158
387. (386.) Natalija Kostić 103
505. (347.) Jelena Janković 63

 

Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Vajber. Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti sa Google Play i Apple AppStore.

Komentari (0)

Loading